| Malzeme | Q355B / NM360 / Hardox400 |
|---|---|
| CertifiPCion | ISO9001:2008 |
| Marka | Huitong Makineleri |
| OEM | Kabul |
| Sağlama süresi | Normal boyut için 7-10 gün |
| Malzeme | Q355B / NM360 / Hardox400 |
|---|---|
| Uygulama | Kaya kazma / madencilik |
| OEM | Kabul |
| MOQ | 1 |
| Makine Ağırlıkları | 6-50T |
| Malzeme | Q355B / NM360 / Hardox400 |
|---|---|
| Uygulama | Kaya kazma / madencilik |
| CertifiPCion | ISO9001:2008 |
| Renk | Makine markanıza göre |
| Sağlama süresi | Normal boyut için 5-7 Gün |
| Garanti | 3 ay |
|---|---|
| Satış sonrası hizmet | Video teknik desteği, Çevrimiçi destek |
| Uygulanabilir Endüstriler | Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Makine Tamir Atölyeleri, Üretim Tesisleri, Enerji ve Madencilik, İnşaat |
| Uygun Ekskavatör (ton) | 7-70 ton |
| Uygulama | Zorlu çalışma |
| Garanti | 3 ay |
|---|---|
| Satış sonrası hizmet | Video teknik desteği, Çevrimiçi destek |
| Uygun Ekskavatör (ton) | 7-70 |
| Uygulama | Madencilik |
| Malzeme | HARDOX450 / 500 |
| Garanti | 3 ay |
|---|---|
| Satış sonrası hizmet | Video teknik desteği, Çevrimiçi destek |
| Uygulanabilir Endüstriler | Çiftlikler, Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Makine Tamir Atölyeleri, Enerji ve Madencilik, Perakende, İ |
| Uygun Ekskavatör (ton) | 7-70 |
| Uygulama | Kaya kazma / madencilik |
| Garanti | 3 ay |
|---|---|
| Satış sonrası hizmet | Video teknik desteği, Çevrimiçi destek |
| Uygun Ekskavatör (ton) | 7-70ton |
| Uygulama | kömür madenciliği / sert kazma |
| Malzeme | HARDOX450 / 500, Q355 |
| Garanti | 3 ay |
|---|---|
| Satış sonrası hizmet | Video teknik desteği, Çevrimiçi destek |
| Uygun Ekskavatör (ton) | 7-70 |
| Uygulama | Madencilik |
| Malzeme | HARDOX450 / 500 |
| Garanti | 6 ay |
|---|---|
| Satış sonrası hizmet | Video teknik desteği, Çevrimiçi destek |
| Uygulanabilir Endüstriler | Sert kazma işleri |
| Uygun Ekskavatör (ton) | 6-70 |
| Bağlantı noktası |
| Garanti | 6 ay |
|---|---|
| Satış sonrası hizmet | Video teknik desteği, Çevrimiçi destek |
| Uygulanabilir Endüstriler | Çiftlikler, Makine Tamir Atölyeleri, Üretim Tesisi, Enerji ve Madencilik, Yapı Malzemeleri Mağazalar |
| Uygun Ekskavatör (ton) | 25 |
| Uygulama | kaya |