doğrulanmış bilgi
Aşağıdaki bilgiler, Çin yasa ve düzenlemelerine göre tanımlanan ve ayrıca aşağıda açıkça gösterilecek olan Altın Tedarikçisini ve ilgili şirketlerini kapsamaktadır.tam rapor >>
Ürün hattının rekabet avantajı:
Şirket, deneyimli dış ticaret ekibine ve mükemmel satış sonrası hizmete sahiptir, kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini kesinlikle uygular ve müşterilere yüksek kaliteli ürünler sunar.
Üretim kapasitesi:
| Ürün Grubu Adı | Üretim Hattı Kapasitesi | Fiili Üretilen Birimler (Önceki Yıl) |
|---|---|---|
| Kırıcı, Kıskaçlı, Hidrolik Kırıcı, Hidrolik Makas, Elek Kovası | 1 |
| Pazar | Gelir(Önceki Yıl) | Toplam gelir (%) |
|---|---|---|
| Kuzey Amerika | 300000 | 20 |
| Güney Amerika | 15000 | 1 |
| Doğu Avrupa | 0 | 0 |
| Güneydoğu Asya | 75000 | 5 |
| Afrika | 0 | 0 |
| Okyanusya | 45000 | 3 |
| Orta Doğu | 75000 | 5 |
| Doğu Asya | 30000 | 2 |
| Batı Avrupa | 30000 | 2 |
| Orta Amerika | 0 | 0 |
| Kuzey Avrupa | 0 | 0 |
| Güney Avrupa | 0 | 0 |
| Güney Asya | 30000 | 2 |
| İç pazar | 900000 | 60 |
![]()
| Makine adı | Marka ve Model No. | Miktar | Kullanılan Yıl Sayısı | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Alev Kesme Makinası | Gizli | 2 | 2 | kabul edilebilir |
| Kumlama Makinesi | Gizli | 1 | 3 | kabul edilebilir |
| Boya kabini | Gizli | 1 | 3 | kabul edilebilir |
| Sondaj Makinesi | Gizli | 2 | 3 | kabul edilebilir |
| Sondaj makinesi | Gizli | 2 | 4 | kabul edilebilir |
| Makine adı | Marka ve Model No. | Miktar | Kullanılan Yıl Sayısı | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Hidrolik Test İstasyonu | Gizli | 1 | 2 | kabul edilebilir |


