| Açılış Genişliği | 500mm-2000mm, Özel |
|---|---|
| Uygulama | Ekskavatör Ataşmanları |
| Kovanın Kapasitesi | 0.1-5 M3 |
| Malzeme | Q355B NM400/450/500 Hardox450/500/550 |
| Başparmak Tipi | Hidrolik |
| Renk | özelleştirilmiş |
|---|---|
| Garanti | 1 yıl |
| Malzeme | Q355b+NM400 |
| Ürün adı | Kapaklı Kova |
| Satış sonrası hizmet sağlanır | Çevrimiçi destek, Video teknik desteği |
| Garanti | 6 ay |
|---|---|
| Satış sonrası servis sağlanan | Video teknik desteği, Çevrimiçi destek |
| Uygulanabilir Endüstriler | Çiftlikler, Makine Tamir Atölyeleri, Üretim Tesisleri, Enerji ve Madencilik, İnşaat işleri |
| Uygun Ekskavatör (ton) | 25-70 Ton |
| Liman | Guanghzou / Huangpu / Nansha |
| Uygulama | Malzemelerin yüklenmesi / boşaltılması |
|---|---|
| tip | Kapaklı Kova |
| Malzeme | Q460 + NM360 |
| Yerel Hizmet Konumu | Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Japonya, Avustralya, Şili, Sri Lanka |
| Kapasite | 0.2-5.0CBM |
| Garanti | 1 yıl |
|---|---|
| Satış sonrası hizmet | Video teknik desteği, Çevrimiçi destek |
| Uygulanabilir Endüstriler | Çiftlikler, Makine Tamir Atölyeleri, Üretim Tesisi, Enerji ve Madencilik, Perakende, İnşaat işleri |
| Uygun Ekskavatör (ton) | PC200 PC210 |
| Malzeme | alaşım çelik |
| Garanti | 3 ay |
|---|---|
| Satış sonrası hizmet | Video teknik desteği, Çevrimiçi destek |
| Uygulanabilir Endüstriler | Çiftlikler, Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Makine Tamir Atölyeleri, Enerji ve Madencilik, Perakende, İ |
| Uygun Ekskavatör (ton) | 7-70 |
| Uygulama | Kaya kazma / madencilik |
| Malzeme | Alaşımlı çelik |
|---|---|
| Renk | Makinenize göre |
| CertifiPCion | ISO9001 |
| Paket | Standart |
| delievery | deniz |
| Garanti | 6 ay |
|---|---|
| Satış sonrası hizmet | Video teknik desteği, Çevrimiçi destek |
| Uygulanabilir Endüstriler | Sert kazma işleri |
| Uygun Ekskavatör (ton) | 6-70 |
| Bağlantı noktası |
| Garanti | 3 ay |
|---|---|
| Satış sonrası hizmet | Video teknik desteği, Çevrimiçi destek |
| Uygulanabilir Endüstriler | Çiftlikler, Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Makine Tamir Atölyeleri, Enerji ve Madencilik, Perakende, İ |
| Uygun Ekskavatör (ton) | 7-70 |
| Uygulama | Çamur Kazma |
| Malzeme | Q355B / NM360 / Hardox400 |
|---|---|
| CertifiPCion | ISO9001:2008 |
| Uygulama | Kaya kazma / madencilik |
| Renk | herhangi bir renk |
| Nakliye | Kabul |